
五大欲退市单反点评
型号 | 价格 | 主要特色 |
佳能50D | 5700元 | 1510万像素、3英寸92万像素屏幕、金属机身、使用CF存储卡 |
尼康D3000 | 3280元 | 1000万像素、3英寸23万像素屏幕、动态D-Lighting功能、教学功能 |
尼康D90 | 5450元 | 1230万像素、3英寸92万屏幕、11点自动对焦系统 |
索尼a550 | 4050元 | 1420万像素、7张/秒连拍、自动HDR功能、ISO12800的高感 |
宾得K-x | 3600元 | 1240万像素、高清视频拍摄、多彩机身设计、趣味功能、价格低廉 |
佳能50D单机退市疯狂价:5700元
优点:金属机身、使用CF存储卡、1510万像素、3英寸92万像素屏幕
缺点:无高清视频拍摄功能
佳能50D外观设计采用单反的一贯风格,黑色的外观尽显专业,整机采用了一块3.0英寸、92万点分辨率的宽视角防反射清晰显示LCD,显示效果清晰自然,比较贴近于真实,没有太多的夸张成分在内。

佳能50D比较适合男性用户使用

APS-C画幅
性能方面,搭载了最新CMOS图像感应器,这枚APS-C规格的感应器尺寸是22.3 x 14.9毫米,有效像素达到1510万,成像效果非常不错,适合一般用户的需求,并且ISO感光度设置范围从ISO100至ISO3200,唯一一点不足的是佳能50D并没有高清视频功能。

机身背面的主要按键一览
一般参数 | |||
传感器类型 | CMOS | ||
最高分辩率 | 4752×3168 | ||
传感器尺寸 | 22.3×14.9mm | ||
有效像素数 | 1510 | ||
闪光灯 | |||
外置闪光灯 | 支持佳能EX系列外接闪光灯 | ||
闪光模式 | 自动,手动闪光灯开/关,防红眼 | ||
快门 | |||
快门速度 | B门,30秒,1/60-1/8000 | ||
其他特性 | |||
电池容量 | 540张(CIPA标准) | ||
取景及显示 | |||
液晶屏象素 | 92 | ||
液晶屏尺寸 | 3.0 | ||
曝光控制 | |||
场景模式 | 人像,风光,微距,运动,夜景人像,闪光灯关闭 | ||
感光度范围 | 基本拍摄模式:ISO 100-1600; 创意拍摄模式:ISO 100-3200,最高扩展为12800; | ||
存储参数 | |||
存储卡类型 | CF卡,UDMA兼容 | ||
拍摄功能 | |||
连拍功能 | 6.3张/秒 | ||
面部识别 | 支持面部识别功能 | ||
防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 |
编辑点评:作为佳能的中端单反相机,这款佳能 50D整机表现突出,不仅拥有1510万有效像素,还采用了全新的DIGIC 4处理器,可达到DIGIC Ⅲ处理器的1.3倍,成像效果非常不错。相比较最新上市的60D来讲,佳能50D在很多方面挺让人怀念的,譬如金属机身以及CF卡插槽,毕竟这些才是佳能中端单反中的标志,所以在50D即将退市的情况下,价格目前有所上涨,而且货源也不太好找了。